As low as
£1,099.99
Product Information
- Anticorodal anodised aluminium horizontal windlass
- OBI 1000 can use chains which are 8mm and 10mm in diameter
- With different drives and recommended for boats up to 9m
Product Specifications
| OB_1012_08D | OB_1012_10D | OB_1012_10D7 | OB_1024_10D | OB_1024_10D7 | |
| Electric Motor | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
| Motor Supply Voltage | 12V | 12V | 12V | 24V | 24V |
| Chain Size | 8mm | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm |
| Maximum Pull | 1250kg | 1250kg | 1250kg | 1290kg | 1290kg |
| Lift Working Load | 130kg | 130kg | 130kg | 140kg | 140kg |
| Line Speed | 25m/min | 25m/min | 25m/min | 25m/min | 25m/min |
| Current Absorption | 115A | 115A | 115A | 60A | 60A |
| Weight (with drum) | 17.3kg | 17.3kg | 17.3kg | 17.3kg | 17.3kg |
Chain & Rope Compatibility
| Gypsy | 8mm | 10mm | 10 DIN 766 |
| Chain Supported | ISO 8mm | 10mm ISO4565 | 10mm DIN 766 |
| Chain Supported | 5/16” G4 | 3/8” G4 | 3/8” BBB |
| Chain Supported | 5/16” BBB | - | - |