✕
| Size (Cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 155-160 | 160-165 | 170-175 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| Chest | 82-86 | 87-91 | 97-101 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
| Waist | 66-70 | 71-75 | 81-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
Same day dispatch on 96% of orders - order by 3pm
YOUR TRADE-ONLY DISTRIBUTOR
Call 02392 637711 or email sales@marathonleisure.co.uk
| Size (Cm) | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Height | 155-160 | 160-165 | 170-175 | 180-185 | 185-190 | 190-195 |
| Chest | 82-86 | 87-91 | 97-101 | 107-111 | 112-116 | 117-121 |
| Waist | 66-70 | 71-75 | 81-90 | 91-95 | 96-100 | 101-105 |
Antiskid watertight surface, recess hole with swivelling hollow flat. It can be installed on any sports craft, boat design category A, B, C, and D, area II a, III, IV, water tightness degree 2.
|
Max external Ø mm |
Passage mm |
Recess Ø mm |
Hole centre distance mm |
|
265 |
190 |
215 |
242 |
|
315 |
240 |
270 |
290 |