Balder BL2 is a horizontal windlass that adapts easily to every need allowing various combinations.
- Horizontal windlasses
- Maximum flexibility of installation
- AISI 316 Stainless steel and chromed bronze
- Integrated sensor and magnet for chain counter
- Rope and chain on a single gypsy
- Automatic system of anchor-rode free-fall
- Supplied with chain guide device
- Supplied with pressure lever
- Technopolymer gearbox
| Specification | BL2 P FF 600 (12 V) | BL2 P FF 600 (24 V) | BL2 P FF 900 (12 V) | BL2 P FF 900 (24 V) | BL2 P FF 1200 X (12 V) | BL2 P FF 1200 X (24 V) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Motor Power | 600 W | 600 W | 900 W | 900 W | 1200 W | 1200 W |
| Motor Supply Voltage | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V | 12 V | 24 V |
| Maximum Working Load | 200 kg / 440.9 lb | 220 kg / 485.0 lb | 300 kg / 661.4 lb | 320 kg / 705.5 lb | 420 kg / 925.9 lb | 480 kg / 1058.2 lb |
| Maximum Chain Speed | 28.9 m/min / 94.8 ft/min | 28.2 m/min / 92.5 ft/min | 22.6 m/min / 74.1 ft/min | 25.3 m/min / 83 ft/min | 31.2 m/min / 102.4 ft/min | 30.1 m/min / 98.7 ft/min |
| Protection Circuit Breaker | 80 A | 40 A | 95 A | 50 A | 130 A | 75 A |
| Weight | 12.3 kg / 27 lb | 12.3 kg / 27 lb | 16.4 kg / 36 lb | 16.4 kg / 36 lb | 17.6 kg / 38 lb | 17.6 kg / 38 lb |
| Recommended Boat Length | 5–8 m / 16–26 ft | 5–8 m / 16–26 ft | 5–9 m / 16–29 ft | 5–9 m / 16–29 ft | 7–10 m / 23–33 ft | 7–10 m / 23–33 ft |
| Barbotin | 6 mm | 7 mm - 1/4" | 8 mm | 5/16" |
|---|---|---|---|---|
| Chain Size | 6 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm |
| 1/4" | 1/4" | 8 mm | 8 mm | |
| ISO / Standard | DIN 766 | DIN 766 | ISO (**) / G4 | BBB / DIN 766 / ISO (**) / G4 |
| Rope Size (1) | 1/2" (12.7 mm) | |||
(1) The values in the table refer to a three-strand polyester rope with a rope/chain splice manufactured with the “Quick®” system.
(*) Gypsy codes, see engineering drawings on page 13 of manual
(**) ISO EN 818-3.